Essa é a versão atualizada do modelo Pool Party. Um modelo desenvolvido para Italo Ferreira competir na etapa da WSL na piscina de ondas do Surf Ranch em 2018. Pode ser considerado uma versão mais e amigável de seu modelo tradicional o IF 15. Nesta nova versão do modelo foram aplicados apenas alguns leves refinamentos, mantendo o mesmo conceito de uma prancha de alta performance que oferece mais conforto e desempenho em ondas menores.
Tem seu outline com uma boa largura tanto no bico quanto na rabeta da prancha. No fundo é trabalhado um Single to double concave com a saída V bottom, e sua curvatura, é mais suave em compararão a um modelo de alta performance a exemplo do IF 15. Isso faz da Pool Party 2 uma prancha super divertida, bem solta e ainda sim direcional o suficiente para realizar manobras bem desenhadas. Preferencialmente utilizada um pouco menor e ligeiramente mais larga que sua prancha do dia a dia. Por exemplo, Italo usa sua prancha “oficial” 5’10 com 18 ‘/2 de largura. Na pool Party 2 ele utiliza em torno de 5’8 ou 5’9 com 18’ 5/8 de largura.
Uma prancha de alta performance e diversão para você evoluir seu surf e tirar maior proveito no surf do dia-a-dia.
Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
---|---|---|---|
5’6 | 18.38 | 2.13 | 23L |
5’7 | 18.50 | 2.19 | 24.20L |
5’8 | 18.63 | 2.25 | 25.40L |
5’9 | 18.75 | 2.29 | 26.40L |
5’10 | 18.88 | 2.32 | 27.35L |
5’11 | 19 | 2.38 | 28.61L |
6’0 | 19.13 | 2.41 | 29.62L |
6’1 | 19.25 | 2.50 | 31.29L |
6’2 | 19.50 | 2.63 | 33.75L |
6’4 | 19.75 | 2.66 | 35.55L |
6’6 | 20 | 2.69 | 37.42L |
Mais Volume | |||
5’6 | 18.63 | 2.19 | 24L |
5’7 | 18.75 | 2.25 | 25.15L |
5’8 | 18.88 | 2.32 | 26.50L |
5’9 | 19 | 2.38 | 27.75L |
5’10 | 19.13 | 2.44 | 29.05L |
5’11 | 19.25 | 2.50 | 30.36L |
6’0 | 19.50 | 2.57 | 32.06L |
6’1 | 19.75 | 2.63 | 33.68L |
6’2 | 20 | 2.69 | 35.35L |
6’4 | 20.50 | 2.75 | 38.10L |
6’6 | 21 | 2.82 | 41.10L |
Avaliações
Não há avaliações ainda.