É a nova versão dos modelos utilizados por Italo Ferreira. Todos os modelos utilizados por Italo são projetados para serem os mais radicais e de alta performance do mercado e o Stoke-ed Model não é diferente. Um modelo que apresenta seu volume distribuído da maneira certa para fazer com que a prancha seja fácil de manobrar enquanto mantem sua alta velocidade. As bordas da prancha apresentam pouco caimento por padrão, porém são bem arredondadas, fazendo a prancha ficar bem em cima d’água e trocar de direção de uma forma bem suave. Seu outline é similar ao modelo original IF-15 com uma boa área de outline na parte do bico. A grande diferença em relação ao modelo IF-15 está no fundo prancha que apresenta um convave, passando para um double concave no meio das quilhas. No final da rabeta foi adicionado um V bottom suave e também um pouco mais curva, deixando a prancha mais ágil em partes mais cavadas da ondas. Você vai querer utilizar esta prancha em torno de 1 ou 2 polegadas menor e também um pouquinho mais larga do que você utilizaria no modelo IF-15. Fazendo da Stoke-ed um modelo de altíssima performance para trazer muito mais empolgação e evolução para o seu surf. Melhor utilizada com a rabeta squash, mas pode ser produzida com a rabeta swalow ou round em encomendas personalizadas.
Ondas:
0.5 até 2.0 metros. Funciona bem em diferentes tipos de onda.
Nível de surf:
Intermediário / avançado / Pro.
Quilhas:
Tri-quilha. Disponível no sistema FCS II ou FUTURES.
Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
---|---|---|---|
5’6 | 18.38 | 2.13 | 22.85 |
5’7 | 18.45 | 2.20 | 24.04 |
5’8 | 18.69 | 2.25 | 25.28 |
5’9 *Italo | 18.70 | 2.28 | 26 |
5’10 | 18.88 | 2.38 | 27.78 |
5’11 | 19.13 | 2.45 | 29.38 |
6’0 | 19.25 | 2.50 | 30.59 |
6’1 | 19.38 | 2.57 | 31.09 |
6’2 | 19.45 | 2.69 | 34.15 |
6’4 | 19.57 | 2.73 | 35.84 |
6’6 | 20 | 2.88 | 40.28L |
Mais Volume | |||
5’6 | 18.5 | 2.19 | 23.92 |
5’7 | 18.63 | 2.25 | 24.80 |
5’8 | 18.75 | 2.32 | 26.12 |
5’9 | 18.88 | 2.38 | 27.37 |
5’10 | 19 | 2.44 | 28.64 |
5’11 | 19.25 | 2.50 | 30.16 |
6’0 | 19.38 | 2.57 | 31.64 |
6’1 | 19.50 | 2.63 | 33.03 |
6’2 | 19.63 | 2.69 | 34.47 |
6’4 | 19.75 | 2.75 | 36.44 |
6’6 | 20.13 | 3 | 41.52 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.