TPX MODEL
A TPX é uma shortboard de alta performance desenvolvida para surfistas que exigem precisão, controle e resposta rápida nas partes mais críticas da onda. Ao longo de cinco anos, Timmy Patterson aperfeiçoou o modelo por meio de testes intensivos com alguns dos principais atletas da equipe ao redor do mundo. Esse processo de desenvolvimento transformou a TPX em um dos grandes destaques da linha T.Patterson e em uma das pranchas preferidas dos seus team riders.
Partindo da velocidade e da facilidade de surfar da IF15, Timmy refinou o comportamento geral do shape para entregar uma prancha com uma pegada mais responsiva e voltada à alta performance, sem abrir mão da velocidade.
Enquanto a IF15 apresenta um deck mais flat, a TPX traz um dome deck mais acentuado, concentrando a espessura na região da longarina e reduzindo o volume nas bordas. Essa configuração proporciona trocas de borda mais fluidas e precisas, além de maior controle nas cavadas e nos arcos das manobras, especialmente nas partes mais cavadas e técnicas da onda.
Com outline mais estreito e rails mais finos, a TPX oferece uma sensação de prancha solta e ágil sob os pés. Seu desempenho se destaca no pocket, permitindo curvas mais fechadas, mudanças rápidas de direção e carves profundos com muita precisão. O leve double concave combinado com um rocker médio cria uma combinação eficiente de velocidade, resposta e controle, permitindo atacar as manobras com força em uma ampla variedade de condições.
Cinco anos de testes, ajustes e feedback de alguns dos melhores surfistas do mundo deram forma à TPX que conhecemos hoje: uma shortboard de alta performance desenvolvida a partir das necessidades reais de surfistas que buscam sempre melhorar sua performance.
Opções de rabeta: Squash, Round e Swallow.
Recomendação de espessura: Este modelo possui rails mais baixos e finos. Por isso, recomendamos escolher uma espessura de 1/16″ a 1/8″ maior que a habitual, para manter o volume desejado e garantir o melhor desempenho da prancha.
Sugestão de medidas
A seguir algumas medidas comuns para o modelo. Elas podem ser alteradas para se adequar as necessidades de cada cliente.
| Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
|---|---|---|---|
| 5’5 | 18.25 | 2.25 | 23.12 |
| 5’5 | 18.32 | 2.28 | 23.52 |
| 5’5 | 18.38 | 2.32 | 24.00 |
| 5’6 | 18.38 | 2.32 | 24.39 |
| 5’6 | 18.44 | 2.35 | 24.77 |
| 5’6 | 18.50 | 2.38 | 25.17 |
| 5’7 | 18.50 | 2.38 | 25.56 |
| 5’7 | 18.55 | 2.44 | 26.26 |
| 5’7 | 18.60 | 2.50 | 26.97 |
| 5’8 | 18.60 | 2.50 | 27.39 |
| 5’8 | 18.67 | 2.52 | 27.71 |
| 5’8 | 18.75 | 2.54 | 28.04 |
| 5’9 | 18.75 | 2.54 | 28.47 |
| 5’9 | 18.83 | 2.55 | 28.70 |
| 5’9 | 18.88 | 2.57 | 29.00 |
| 5’10 | 18.88 | 2.57 | 29.44 |
| 5’10 | 18.95 | 2.58 | 29.66 |
| 5’10 | 19 | 2.60 | 29.96 |
| 5’11 | 19 | 2.60 | 30.41 |
| 5’11 | 19.13 | 2.61 | 30.73 |
| 5’11 | 19.25 | 2.63 | 31.15 |
| 6’0 | 19.25 | 2.63 | 31.61 |
| 6’0 | 19.38 | 2.66 | 32.17 |
| 6’0 | 19.50 | 2.69 | 32.73 |
| 6’1 | 19.50 | 2.69 | 33.21 |
| 6’1 | 19.63 | 2.70 | 33.55 |
| 6’1 | 19.75 | 2.72 | 34.00 |
| 6’2 | 19.75 | 2.72 | 34.48 |
| 6’2 | 19.88 | 2.73 | 34.83 |
| 6’2 | 20 | 2.75 | 35.29 |
| 6’3 | 20 | 2.75 | 35.79 |
| 6’3 | 20.25 | 2.77 | 36.49 |
| 6’3 | 20.50 | 2.79 | 37.20 |
| 6’4 | 20.50 | 2.79 | 37.72 |
| 6’4 | 20.63 | 2.83 | 38.49 |
| 6’4 | 20.75 | 2.88 | 39.39 |











